Таблица размеров | Оптовый интернет-магазин «Stilono»
ЧАТ
помощь
Каталог

Таблица размеров

*PISEE*/Носки PISEE для мальчиков
Размер производителя  Российский размер Возраст Рост (см) Размер обуви
0-1 12-13 0-1 74-80 12-14
1-2 13-14 1-2 86-92 16-18
2-3 13-15 2-3 92-98 18-20
2-4 13-16 2-4 92-104 18-22
3-4 14-16 3-4 98-104 20-22
5-6 16-18 5-6 110-116 24-26
6-8 18-20 6-8 116-128 26-30
7-8 19-20 7-8 122-128 28-30
9-10 20-21 9-10 134-140 32-34
9-11 20-22 9-11 134-146 32-34
11-12 22-23 11-12 146-152 34-36
11-13 22-23 11-13 146-158 34-36
13-14 23-24 13-14 158-164 36-38
15-16 24-25 15-16 164-170 38-40
*SINAN*/Детские носки SINAN
Размер производителя  Российский размер Возраст Рост (см) Размер обуви
0-1 12-13 0-1 74-80 12-14
1-2 13-14 1-2 86-92 16-18
2-3 13-15 2-3 92-98 18-20
2-4 13-16 2-4 92-104 18-22
3-4 14-16 3-4 98-104 20-22
5-6 16-18 5-6 110-116 24-26
6-8 18-20 6-8 116-128 26-30
7-8 19-20 7-8 122-128 28-30
9-10 20-21 9-10 134-140 32-34
9-11 20-22 9-11 134-146 32-34
11-12 22-23 11-12 146-152 34-36
11-13 22-23 11-13 146-158 34-36
13-14 23-24 13-14 158-164 36-38
15-16 24-25 15-16 164-170 38-40
*SINAN*/Женские носки
Размер производителя  Российский размер Размер обуви Длина стопы
35-37 23 35-37 21-23
35-40 25 35-40 21-26
36-39 25 36-39 23-25
36-40 25 36-40 23-26
*STEP*
Размер производителя  Российский размер Возраст Рост (см) Размер обуви
0-1 12-13 0-1 74-80 12-14
1-2 13-14 1-2 86-92 16-18
3-4 14-16 3-4 98-104 20-22
4-5 16-18 4-5 104-110 22-24
5-6 16-18 5-6 110-116 24-26
5-7 16-19 5-7 110-122 24-26
6-8 18-20 6-8 116-122 26-28
7-8 19-20 7-8 122-128 28-30
7-9 19-21 7-9 128-134 28-32
9-10 20-21 9-10 134-140 32-34
9-11 20-22 9-11 134-146 32-36
11-12 22-23 11-12 146-152 34-36
11-13 22-24 11-13 146-158 34-38
12-13 23-24 12-13 152-158 34-38
13-14 23-24 13-14 158-164 36-38
Размер производителя  Российский размер Возраст Рост (см) Размер обуви
0-1 12-13 0-1 74-80 12-14
1-2 13-14 1-2 86-92 16-18
2-3 13-15 2-3 92-98 18-20
2-4 13-16 2-4 92-104 18-22
3-4 14-16 3-4 98-104 20-22
5-6 16-18 5-6 110-116 24-26
6-8 18-20 6-8 116-128 26-30
7-8 19-20 7-8 122-128 28-30
9-10 20-21 9-10 134-140 32-34
9-11 20-22 9-11 134-146 32-34
11-12 22-23 11-12 146-152 34-36
11-13 22-23 11-13 146-158 34-36
13-14 23-24 13-14 158-164 36-38
15-16 24-25 15-16 164-170 38-40
A.VEASA/Женские колготки, леггинсы
Размер производителя  Российский размер Рост (см) Вес
S/2 40-42 165-170 60-65
M/3 44-46 170-175 70-75
L/4 48-50 175-180 80-85
XL/5 50-52 180-185 90-95
XXL/6 54-56 180-185 95-100
S 40-42 165-170 60-65
M 44-46 170-175 70-75
L 48-50 175-180 80-85
XL 50-52 180-185 90-95
2XL 54-56 180-185 95-100
S-XXL 44-52 165-185 70-100
Размер производителя  Российский размер Объем бедер (см) Возраст Рост (см)
L 32-34 76 7-9 128-146
XL 34-36 80 9-11 146-152
2XL 36-38 84 11-13 152-158
3XL 40-42 88 15-17 158-164
A.VEASA/Женские носки, гольфы
Размер производителя  Российский размер Размер обуви Длина стопы
35-37 23 35-37 21-23
35-40 25 35-40 21-26
36-39 25 36-39 23-25
36-40 25 36-40 23-26
A.VEASA/Колготки для девочек
Размер производителя  Российский размер Возраст Рост (см) Размер обуви
0-1 12-13 0-1 74-80 12-14
1-2 13-14 1-2 86-92 16-18
3-4 14-16 3-4 98-104 20-22
4-5 16-18 4-5 104-110 22-24
5-6 16-18 5-6 110-116 24-26
5-7 16-19 5-7 110-122 24-26
6-8 18-20 6-8 116-122 26-28
7-8 19-20 7-8 122-128 28-30
7-9 19-21 7-9 128-134 28-32
9-10 20-21 9-10 134-140 32-34
9-11 20-22 9-11 134-146 32-36
11-12 22-23 11-12 146-152 34-36
11-13 22-24 11-13 146-158 34-38
12-13 23-24 12-13 152-158 34-38
13-14 23-24 13-14 158-164 36-38
A.VEASA/Мужские носки
Размер производителя  Российский размер Размер обуви Длина стопы
36-40 23-25 36-40 23-25
38-40 25 38-40 25
39-40 25 39-40 25
39-41 25-27 39-41 25-27
39-42 25-27 39-42 25-27
40-44 25-29 40-44 25-29
40-45 25-29 40-45 25-29
41-42 27 41-42 27
41-43 27 41-43 27
41-44 27-29 41-44 27-29
42-44 27-29 42-44 27-29
42-45 27-29 42-45 27-29
43-44 27-29 43-44 27-29
43-45 27-29 43-45 27-29
43-46 27-31 43-46 27-31
A.VEASA/Мужское нижнее белье
Размер от производителя  Российский размер Объём бёдер (см) 
S 40-42 80-84
M 44-46 86-92
L 48-50 96-100
XL 50-52 100-104
2XL 52-54 104-108
3XL 56-58 110-116
4XL 60-62 116-122
Размер производителя  Российский размер Рост (см) Объём бёдер (см)
XL 50-52 180 100
2XL 52-54 185 105
3XL 54-56 190 110
4XL 56-58 190 115
Размер производителя  Российский размер Рост (см) Объём бёдер (см)
L 46-48 170 90
XL 48-50 175 95
2XL 50-52 180 100
3XL 52-54 185 105
4XL 54-56 190 110
5XL 56-58 190 115
6XL 58-60 190 120
7XL 60-62 190 125
Размер производителя  Российский размер Объем бедер (см) Возраст Рост (см)
0-2 24-26 54 0-2 80-92
2-4 26-28 60 2-4 92-104
4-6 28-30 68 4-6 104-116
6-8 30-32 72 6-8 116-128
A.VEASA/Нижнее белье для детей
Размер от производителя  Российский размер Объем груди (см) Возраст Рост (см)
3-4 30 60 3-4 98-104
5-6 32 64 5-6 110-116
7-8 34 68 7-8 122-128
9-10 36 72 9-10 134-140
11-12 38 76 11-12 146-152
13-14 40 80 13-14 152-158
15-16 42 84 15-16 158-164
A.VEASA/Носки для мальчиков
Размер производителя  Российский размер Возраст Рост (см) Размер обуви
0-1 12-13 0-1 74-80 12-14
1-2 13-14 1-2 86-92 16-18
2-3 13-15 2-3 92-98 18-20
2-4 13-16 2-4 92-104 18-22
3-4 14-16 3-4 98-104 20-22
5-6 16-18 5-6 110-116 24-26
6-8 18-20 6-8 116-128 26-30
7-8 19-20 7-8 122-128 28-30
9-10 20-21 9-10 134-140 32-34
9-11 20-22 9-11 134-146 32-34
11-12 22-23 11-12 146-152 34-36
11-13 22-23 11-13 146-158 34-36
13-14 23-24 13-14 158-164 36-38
15-16 24-25 15-16 164-170 38-40
A.VEASA/Носки и гольфы для девочек
Размер производителя  Российский размер Возраст Рост (см) Размер обуви
0-1 12-13 0-1 74-80 12-14
1-2 13-14 1-2 86-92 16-18
2-3 13-15 2-3 92-98 18-20
2-4 13-16 2-4 92-104 18-22
3-4 14-16 3-4 98-104 20-22
5-6 16-18 5-6 110-116 24-26
6-8 18-20 6-8 116-128 26-30
7-8 19-20 7-8 122-128 28-30
9-10 20-21 9-10 134-140 32-34
9-11 20-22 9-11 134-146 32-34
11-12 22-23 11-12 146-152 34-36
11-13 22-23 11-13 146-158 34-36
13-14 23-24 13-14 158-164 36-38
15-16 24-25 15-16 164-170 38-40
ALINA (белье)
Размер производителя  Российский размер Объём бёдер (см) 
M 44-46 85-90
L 46-48 90-95
XL 48-50 95-100
2XL 50-52 100-105
3XL 52-54 105-110
4XL 54-56 110-115
5XL 56-58 115-120
ARTI/Колготки для девочек
Размер от производителя (возраст в годах)  Российский размер Возраст Рост (см) Размер обуви
0-1 12-13 6-12 мес 74-80 12-14
1-2 13-14 1-2 86-92 16-18
3-4 14-16 3-4 98-104 20-22
5-6 16-17 5-6 110-116 22-24
7-8 17-19 7-8 116-122 24-26
9-10 19-20 9-10 128-134 28-30
11-12 20-21 11-12 140-146 32-34
13-14 22-23 13-14 152-158 34-36
ARTI/Носки для мальчиков
Размер от производителя (возраст в годах)  Российский размер Возраст Рост (см) Размер обуви
0-1 12-13 6-12 мес 74-80 12-14
1-2 13-14 1-2 86-92 16-18
3-4 14-16 3-4 98-104 20-22
5-6 16-17 5-6 110-116 22-24
7-8 17-19 7-8 116-122 24-26
9-10 19-20 9-10 128-134 28-30
11-12 20-21 11-12 140-146 32-34
13-14 22-23 13-14 152-158 34-36
ARTI/Носки и гольфы для девочек
Размер от производителя (возраст в годах)  Российский размер Возраст Рост (см) Размер обуви
0-1 12-13 6-12 мес 74-80 12-14
1-2 13-14 1-2 86-92 16-18
3-4 14-16 3-4 98-104 20-22
5-6 16-17 5-6 110-116 22-24
7-8 17-19 7-8 116-122 24-26
9-10 19-20 9-10 128-134 28-30
11-12 20-21 11-12 140-146 32-34
13-14 22-23 13-14 152-158 34-36
ARTI/Носки и колготки для малышей
Размер производителя  Российский размер Возраст (мес) Рост (см) Длина стопы(см)
0-3 8 0-3 52-60 6-8
0-6 10 0-6 52-70 6-10
6-12 12 6-12  74-80 8-10
12-18 13 12-18  80-86 10-12
12-24 13 12-24 80-92 12-16
18-24 14 18-24  86-92 10-16
Размер производителя  Российский размер Возраст (мес) Рост (см) Длина стопы(см)
0-3 8 0-3 52-60 6-8
0-6 10 0-6 52-70 6-10
6-12 12 6-12  74-80 8-10
12-18 13 12-18  80-86 10-12
12-24 13 12-24 80-92 12-16
18-24 14 18-24  86-92 10-16
ARTI/Носки махровые , шерстяные, акриловые
Размер от производителя (возраст в годах)  Российский размер Возраст Рост (см) Размер обуви
0-1 12-13 6-12 мес 74-80 12-14
1-2 13-14 1-2 86-92 16-18
3-4 14-16 3-4 98-104 20-22
5-6 16-17 5-6 110-116 22-24
7-8 17-19 7-8 116-122 24-26
9-10 19-20 9-10 128-134 28-30
11-12 20-21 11-12 140-146 32-34
13-14 22-23 13-14 152-158 34-36
BELINO/Женские носки
Размер производителя  Российский размер Размер обуви Длина стопы
35-37 23 35-37 21-23
35-40 25 35-40 21-26
36-39 25 36-39 23-25
36-40 25 36-40 23-26
BELINO/Колготки для девочек Belino
Размер производителя  Российский размер Возраст Рост (см) Размер обуви
0-1 12-13 0-1 74-80 12-14
1-2 13-14 1-2 86-92 16-18
3-4 14-16 3-4 98-104 20-22
4-5 16-18 4-5 104-110 22-24
5-6 16-18 5-6 110-116 24-26
5-7 16-19 5-7 110-122 24-26
6-8 18-20 6-8 116-122 26-28
7-8 19-20 7-8 122-128 28-30
7-9 19-21 7-9 128-134 28-32
9-10 20-21 9-10 134-140 32-34
9-11 20-22 9-11 134-146 32-36
11-12 22-23 11-12 146-152 34-36
11-13 22-24 11-13 146-158 34-38
12-13 23-24 12-13 152-158 34-38
13-14 23-24 13-14 158-164 36-38
BELINO/Мужские носки
Размер производителя  Российский размер Размер обуви Длина стопы
36-40 23-25 36-40 23-25
38-40 25 38-40 25
39-40 25 39-40 25
39-41 25-27 39-41 25-27
39-42 25-27 39-42 25-27
40-44 25-29 40-44 25-29
40-45 25-29 40-45 25-29
41-42 27 41-42 27
41-43 27 41-43 27
41-44 27-29 41-44 27-29
42-44 27-29 42-44 27-29
42-45 27-29 42-45 27-29
43-44 27-29 43-44 27-29
43-45 27-29 43-45 27-29
43-46 27-31 43-46 27-31
BELINO/Носки для мальчиков Belino
Размер производителя  Российский размер Возраст Рост (см) Размер обуви
0-1 12-13 0-1 74-80 12-14
1-2 13-14 1-2 86-92 16-18
2-3 13-15 2-3 92-98 18-20
2-4 13-16 2-4 92-104 18-22
3-4 14-16 3-4 98-104 20-22
5-6 16-18 5-6 110-116 24-26
6-8 18-20 6-8 116-128 26-30
7-8 19-20 7-8 122-128 28-30
9-10 20-21 9-10 134-140 32-34
9-11 20-22 9-11 134-146 32-34
11-12 22-23 11-12 146-152 34-36
11-13 22-23 11-13 146-158 34-36
13-14 23-24 13-14 158-164 36-38
15-16 24-25 15-16 164-170 38-40
BELINO/Носки, гольфы для девочек BELINO
Размер производителя  Российский размер Возраст Рост (см) Размер обуви
0-1 12-13 0-1 74-80 12-14
1-2 13-14 1-2 86-92 16-18
2-3 13-15 2-3 92-98 18-20
2-4 13-16 2-4 92-104 18-22
3-4 14-16 3-4 98-104 20-22
5-6 16-18 5-6 110-116 24-26
6-8 18-20 6-8 116-128 26-30
7-8 19-20 7-8 122-128 28-30
9-10 20-21 9-10 134-140 32-34
9-11 20-22 9-11 134-146 32-34
11-12 22-23 11-12 146-152 34-36
11-13 22-23 11-13 146-158 34-36
13-14 23-24 13-14 158-164 36-38
15-16 24-25 15-16 164-170 38-40
BIYO/Мужское белье
Размер производителя  Российский размер Объем груди (см) Рост (см)
S 42-44 84-88 165
M 46-48 92-96 170
L 48-50 96-100 175
XL 52-54 104-108 180
2XL 56-58 108-116 185
Размер от производителя  Российский размер Объём бёдер (см) 
S 38-40 80-84
M 42-44 86-90
L 46-48 92-96
XL 50-52 98-104
2XL 52-54 106-112
BIYO/Нижнее белье для девочек
Размер производителя  Российский размер Объем груди (см) Возраст Рост (см)
2 24 48 2-3 92-98
4 26 52 4-5 104-110
6 28 56 6-7 116-122
8 30 60 8-9 128-134
10 32 64 10-11 140-146
12 34 68 12-13 152-158
14 36 70 14-15 158-164
1-2 24 50 1-2 86-92
3-4 26 52 3-4 98-104
5-6 28 56 5-6 110-116
7-8 30 60 7-8 122-128
9-10 32 64 9-10 134-140
11-12 34 68 11-12 146-152
14-16 36-38 72-76 14-16 158-164
BIYO/Нижнее белье для девочек/Топы BIYO для девочек
Размер от производителя  Российский размер Объем груди (см)
12-14 60 56-60
14-16 65 63-67
Размер от производителя  Российский размер Объем груди (см)
10 32 48-64
12 34 52-68
14 36 56-72
BIYO/Нижнее белье для мальчиков
Размер производителя  Российский размер Объем груди (см) Возраст Рост (см)
2 28 56 2-3 92-98
4 30 60 4-5 104-110
6 32 64 6-7 116-122
8 34 68 8-9 128-134
10 36 72 10-11 140-146
12 38 76 12-13 152-158
14 40 80 14-15 158-164
1-2 28 56 1-2 86-92
3-4 30 58 3-4 98-104
4-5 30 60 4-5 104-110
5-6 32 64 5-6 110-116
6-7 32 66 6-7 116-122
7-8 34 68 7-8 122-128
8-9 34 68 8-9 128-134
9-10 36 70 9-10 134-140
10-11 36 72 10-11 140-146
11-12 38 74 11-12 146-152
12-13 40 78 12-13 152-158
14-15 42 80 14-15 158-164
14-16 42 80-82 14-16 158-164
CALZE VITA/Женские носки
Размер производителя  Российский размер Размер обуви Длина стопы
35-37 23 35-37 21-23
35-40 25 35-40 21-26
36-39 25 36-39 23-25
36-40 25 36-40 23-26
CALZE VITA/Колготки для девочек
Размер производителя  Российский размер Возраст Рост (см) Размер обуви
0-1 12-13 0-1 74-80 12-14
1-2 13-14 1-2 86-92 16-18
3-4 14-16 3-4 98-104 20-22
4-5 16-18 4-5 104-110 22-24
5-6 16-18 5-6 110-116 24-26
5-7 16-19 5-7 110-122 24-26
6-8 18-20 6-8 116-122 26-28
7-8 19-20 7-8 122-128 28-30
7-9 19-21 7-9 128-134 28-32
9-10 20-21 9-10 134-140 32-34
9-11 20-22 9-11 134-146 32-36
11-12 22-23 11-12 146-152 34-36
11-13 22-24 11-13 146-158 34-38
12-13 23-24 12-13 152-158 34-38
13-14 23-24 13-14 158-164 36-38
CALZE VITA/Мужские носки
Размер производителя  Российский размер Размер обуви Длина стопы
36-40 23-25 36-40 23-25
38-40 25 38-40 25
39-40 25 39-40 25
39-41 25-27 39-41 25-27
39-42 25-27 39-42 25-27
40-44 25-29 40-44 25-29
40-45 25-29 40-45 25-29
41-42 27 41-42 27
41-43 27 41-43 27
41-44 27-29 41-44 27-29
42-44 27-29 42-44 27-29
42-45 27-29 42-45 27-29
43-44 27-29 43-44 27-29
43-45 27-29 43-45 27-29
43-46 27-31 43-46 27-31
CALZE VITA/Носки для мальчиков
Размер производителя  Российский размер Возраст Рост (см) Размер обуви
0-1 12-13 0-1 74-80 12-14
1-2 13-14 1-2 86-92 16-18
2-3 13-15 2-3 92-98 18-20
2-4 13-16 2-4 92-104 18-22
3-4 14-16 3-4 98-104 20-22
5-6 16-18 5-6 110-116 24-26
6-8 18-20 6-8 116-128 26-30
7-8 19-20 7-8 122-128 28-30
9-10 20-21 9-10 134-140 32-34
9-11 20-22 9-11 134-146 32-34
11-12 22-23 11-12 146-152 34-36
11-13 22-23 11-13 146-158 34-36
13-14 23-24 13-14 158-164 36-38
15-16 24-25 15-16 164-170 38-40
CALZE VITA/Носки и гольфы для девочек
Размер производителя  Российский размер Возраст Рост (см) Размер обуви
0-1 12-13 0-1 74-80 12-14
1-2 13-14 1-2 86-92 16-18
2-3 13-15 2-3 92-98 18-20
2-4 13-16 2-4 92-104 18-22
3-4 14-16 3-4 98-104 20-22
5-6 16-18 5-6 110-116 24-26
6-8 18-20 6-8 116-128 26-30
7-8 19-20 7-8 122-128 28-30
9-10 20-21 9-10 134-140 32-34
9-11 20-22 9-11 134-146 32-34
11-12 22-23 11-12 146-152 34-36
11-13 22-23 11-13 146-158 34-36
13-14 23-24 13-14 158-164 36-38
15-16 24-25 15-16 164-170 38-40
CHERRY GIRL
Размер от производителя  Российский размер Объем талии(см) Объем бедер (см)
S 44-46 75 100
M 46-48 80 105
L 48-50 85 110
XL 50-52 90 115
2XL 52-54 95 120
3XL 54-56 100 125
CONTE/Женские колготки
Размер производителя  Российский размер Рост (см) Вес
S/2 40-42 165-170 60-65
M/3 44-46 170-175 70-75
L/4 48-50 175-180 80-85
XL/5 50-52 180-185 90-95
XXL/6 54-56 180-185 95-100
S 40-42 165-170 60-65
M 44-46 170-175 70-75
L 48-50 175-180 80-85
XL 50-52 180-185 90-95
2XL 54-56 180-185 95-100
S-XXL 44-52 165-185 70-100
DE MELATTI
Размер производителя  Российский размер Возраст Рост (см) Размер обуви
0-1 12-13 0-1 74-80 12-14
1-2 13-14 1-2 86-92 16-18
3-4 14-16 3-4 98-104 20-22
4-5 16-18 4-5 104-110 22-24
5-6 16-18 5-6 110-116 24-26
5-7 16-19 5-7 110-122 24-26
6-8 18-20 6-8 116-122 26-28
7-8 19-20 7-8 122-128 28-30
7-9 19-21 7-9 128-134 28-32
9-10 20-21 9-10 134-140 32-34
9-11 20-22 9-11 134-146 32-36
11-12 22-23 11-12 146-152 34-36
11-13 22-24 11-13 146-158 34-38
12-13 23-24 12-13 152-158 34-38
13-14 23-24 13-14 158-164 36-38
DE MELATTI/Носки для девочек
Размер производителя  Российский размер Возраст Рост (см) Размер обуви
0-1 12-13 0-1 74-80 12-14
1-2 13-14 1-2 86-92 16-18
2-3 13-15 2-3 92-98 18-20
2-4 13-16 2-4 92-104 18-22
3-4 14-16 3-4 98-104 20-22
5-6 16-18 5-6 110-116 24-26
6-8 18-20 6-8 116-128 26-30
7-8 19-20 7-8 122-128 28-30
9-10 20-21 9-10 134-140 32-34
9-11 20-22 9-11 134-146 32-34
11-12 22-23 11-12 146-152 34-36
11-13 22-23 11-13 146-158 34-36
13-14 23-24 13-14 158-164 36-38
15-16 24-25 15-16 164-170 38-40
DE MELATTI/Носки для мальчиков
Размер производителя  Российский размер Возраст Рост (см) Размер обуви
0-1 12-13 0-1 74-80 12-14
1-2 13-14 1-2 86-92 16-18
2-3 13-15 2-3 92-98 18-20
2-4 13-16 2-4 92-104 18-22
3-4 14-16 3-4 98-104 20-22
5-6 16-18 5-6 110-116 24-26
6-8 18-20 6-8 116-128 26-30
7-8 19-20 7-8 122-128 28-30
9-10 20-21 9-10 134-140 32-34
9-11 20-22 9-11 134-146 32-34
11-12 22-23 11-12 146-152 34-36
11-13 22-23 11-13 146-158 34-36
13-14 23-24 13-14 158-164 36-38
15-16 24-25 15-16 164-170 38-40
DILEK
Размер производителя  Российский размер Размер обуви Длина стопы
36-40 23-25 36-40 23-25
38-40 25 38-40 25
39-40 25 39-40 25
39-41 25-27 39-41 25-27
39-42 25-27 39-42 25-27
40-44 25-29 40-44 25-29
40-45 25-29 40-45 25-29
41-42 27 41-42 27
41-43 27 41-43 27
41-44 27-29 41-44 27-29
42-44 27-29 42-44 27-29
42-45 27-29 42-45 27-29
43-44 27-29 43-44 27-29
43-45 27-29 43-45 27-29
43-46 27-31 43-46 27-31
DOREA/Майки, футболки для мальчиков
Размер от производителя  Российский размер Объем груди (см) Возраст Рост (см)
3-4 30 60 3-4 98-104
5-6 32 64 5-6 110-116
7-8 34 68 7-8 122-128
9-10 36 72 9-10 134-140
11-12 38 76 11-12 146-152
13-14 40 80 13-14 152-158
15-16 42 84 15-16 158-164
DOREA/Мужские трусы-боксеры
Размер от производителя  Российский размер Объем груди (см) Объём бёдер (см)
S 40-42 87-92 77-82
M 44-46 93-98 83-86
L 48-50 99-104 87-92
XL 52-54 105-108 93-98
2XL 56-60 109-112 99-102
EASINESS
Размер от производителя  Российский размер Объем талии(см) Объем бедер (см)
L 46 75 100
XL 48 80 105
2XL 50 85 110
3XL 52 90 115
4XL 54 95 120
5XL 56 100 125
6XL 58 105 130
7XL 60 110 135
GARANT/Майки
Размер производителя  Российский размер Объем груди (см) Рост (см)
S 42-44 90-92 165
M 44-46 92-96 170
L 46-48 96-102 175
XL 50-52 102-108 180
2XL 52-54 108-116 185
3XL 56-58 116-120 190
4XL 58-60 120-128 195
5XL 60-62 130-135 195
6XL 62-64 135-140 195
7XL 64-66 140-145 195
GARANT/Трусы-боксеры
Размер производителя  Российский размер Рост (см) Объём бёдер (см)
S 46-48 165 85
M 48-50 170 90
L 50-52 175 95
XL 52-54 180 100
2XL 54-56 185 105
3XL 56-58 190 110
4XL 58-60 195 115
5XL 60-62 195 120
6XL 62-64 195 125
7XL 64-66 195 130
GARANT/Трусы-шорты
Размер производителя  Российский размер Рост (см) Объём бёдер (см)
S 44-46 160 80
M 46-48 165 85
L 48-50 170 90
XL 50-52 175 95
2XL 52-54 180 100
3XL 54-56 185 105
4XL 56-58 190 110
5XL 60-62 195 115
6XL 62-64 195 120
7XL 64-66 195 125
GARANT/Футболки
Размер производителя  Российский размер Объем груди (см) Рост (см)
S 42-44 90-92 165
M 44-46 92-96 170
L 46-48 96-102 175
XL 50-52 102-108 180
2XL 52-54 108-116 185
3XL 56-58 116-120 190
4XL 58-60 120-128 195
5XL 60-62 130-135 195
6XL 62-64 135-140 195
7XL 64-66 140-145 195
ILYAS/Майки для мальчиков
Размер от производителя  Российский размер Объем груди (см) Рост (см)
34 34 68-72 110-116
36 36 72-76 122-128
38 38 76-80 134-140
40 40 80-84 146-152
42 42 84-88 158-164
44 44 88-90 164-170
ILYAS/Мужские майки
Размер от производителя  Российский размер Объем груди (см)
S 44-46 90-92
M 46-48 92-96
L 50-52 96-102
XL 52-54 102-108
2XL 56-58 108-116
3XL 58-60 116-120
4XL 62-64 120-128
5XL 66-68 130-135
6XL 70-72 135-142
IPEKTENIM
Размер от производителя  Российский размер Объем груди (см) Объем бедер (см)
M 44-46 84-88 90-95
L 46-48 92-96 95-100
XL 48-50 96-100 100-105
2XL 50-52 104-108 105-110
3XL 52-54 108-116 110-115
4XL 54-56 116-120 115-120
KATAMINO/Колготки для девочек
Размер от производителя (возраст в годах)  Российский размер Возраст Рост (см) Размер обуви
0-1 12-13 6-12 мес 74-80 12-14
1-2 13-14 1-2 86-92 16-18
3-4 14-16 3-4 98-104 20-22
5-6 16-17 5-6 110-116 22-24
7-8 17-19 7-8 116-122 24-26
9-10 19-20 9-10 128-134 28-30
11-12 20-21 11-12 140-146 32-34
13-14 22-23 13-14 152-158 34-36
KATAMINO/Нижнее белье
Размер от производителя (возраст в годах)  Российский размер Объем груди (см) Возраст  Рост (см)
1-2 22 44 1-2 86-92
3-4 24 48 3-4 98-104
5-6 26 52 5-6 110-116
7-8 30 59 7-8 116-122
9-10 32 64 9-10 128-134
11-12 34 68 11-12 140-146
KATAMINO/Носки для мальчиков
Размер от производителя (возраст в годах)  Российский размер Возраст Рост (см) Размер обуви
0-1 12-13 6-12 мес 74-80 12-14
1-2 13-14 1-2 86-92 16-18
3-4 14-16 3-4 98-104 20-22
5-6 16-17 5-6 110-116 22-24
7-8 17-19 7-8 116-122 24-26
9-10 19-20 9-10 128-134 28-30
11-12 20-21 11-12 140-146 32-34
13-14 22-23 13-14 152-158 34-36
KATAMINO/Носки и гольфы для девочек
Размер от производителя (возраст в годах)  Российский размер Возраст Рост (см) Размер обуви
0-1 12-13 6-12 мес 74-80 12-14
1-2 13-14 1-2 86-92 16-18
3-4 14-16 3-4 98-104 20-22
5-6 16-17 5-6 110-116 22-24
7-8 17-19 7-8 116-122 24-26
9-10 19-20 9-10 128-134 28-30
11-12 20-21 11-12 140-146 32-34
13-14 22-23 13-14 152-158 34-36
KATAMINO/Носочки и колготки для малышей
Размер производителя  Российский размер Возраст (мес) Рост (см) Длина стопы(см)
0-3 8 0-3 52-60 6-8
0-6 10 0-6 52-70 6-10
6-12 12 6-12  74-80 8-10
12-18 13 12-18  80-86 10-12
12-24 13 12-24 80-92 12-16
18-24 14 18-24  86-92 10-16
Размер производителя  Российский размер Возраст (мес) Рост (см) Длина стопы(см)
0-3 8 0-3 52-60 6-8
0-6 10 0-6 52-70 6-10
6-12 12 6-12  74-80 8-10
12-18 13 12-18  80-86 10-12
12-24 13 12-24 80-92 12-16
18-24 14 18-24  86-92 10-16
KBS
Размер производителя  Российский размер Возраст Рост (см) Размер обуви
0-1 12-13 0-1 74-80 12-14
1-2 13-14 1-2 86-92 16-18
3-4 14-16 3-4 98-104 20-22
4-5 16-18 4-5 104-110 22-24
5-6 16-18 5-6 110-116 24-26
5-7 16-19 5-7 110-122 24-26
6-8 18-20 6-8 116-122 26-28
7-8 19-20 7-8 122-128 28-30
7-9 19-21 7-9 128-134 28-32
9-10 20-21 9-10 134-140 32-34
9-11 20-22 9-11 134-146 32-36
11-12 22-23 11-12 146-152 34-36
11-13 22-24 11-13 146-158 34-38
12-13 23-24 12-13 152-158 34-38
13-14 23-24 13-14 158-164 36-38
KBS/Носки для девочек
Размер производителя  Российский размер Возраст Рост (см) Размер обуви
0-1 12-13 0-1 74-80 12-14
1-2 13-14 1-2 86-92 16-18
2-3 13-15 2-3 92-98 18-20
2-4 13-16 2-4 92-104 18-22
3-4 14-16 3-4 98-104 20-22
5-6 16-18 5-6 110-116 24-26
6-8 18-20 6-8 116-128 26-30
7-8 19-20 7-8 122-128 28-30
9-10 20-21 9-10 134-140 32-34
9-11 20-22 9-11 134-146 32-34
11-12 22-23 11-12 146-152 34-36
11-13 22-23 11-13 146-158 34-36
13-14 23-24 13-14 158-164 36-38
15-16 24-25 15-16 164-170 38-40
KBS/Носки для мальчиков
Размер производителя  Российский размер Возраст Рост (см) Размер обуви
0-1 12-13 0-1 74-80 12-14
1-2 13-14 1-2 86-92 16-18
2-3 13-15 2-3 92-98 18-20
2-4 13-16 2-4 92-104 18-22
3-4 14-16 3-4 98-104 20-22
5-6 16-18 5-6 110-116 24-26
6-8 18-20 6-8 116-128 26-30
7-8 19-20 7-8 122-128 28-30
9-10 20-21 9-10 134-140 32-34
9-11 20-22 9-11 134-146 32-34
11-12 22-23 11-12 146-152 34-36
11-13 22-23 11-13 146-158 34-36
13-14 23-24 13-14 158-164 36-38
15-16 24-25 15-16 164-170 38-40
KBS/Пинетки
Размер производителя  Российский размер Длина стопы (см) 
0 14 13
1 15 14
3 16 15
12 10 9,5
13 11 10,5
14 12 11,5
15 13 12,5
16 14 13,5
KRES
Размер производителя  Российский размер Размер обуви Длина стопы
36-40 23-25 36-40 23-25
38-40 25 38-40 25
39-40 25 39-40 25
